Trucks & maintenance
5 units · 0 due or nearly due for PM service · $6,005.00 in recorded service
| Unit | Equipment | VIN | Plate | Odometer | Next PM at | Miles to PM | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 2020 Freightliner Cascadia 126 | 3AKJHHDR9LSLL4471 | OH PXR-4419 | 414,220 | 437,880 | 23,660 | ||
| 217 | 2019 Kenworth T680 | 1XKYDP9X4KJ221805 | OH PXR-6620 | 528,640 | 533,100 | 4,460 | ||
| 221 | 2022 Volvo VNL 760 | 4V4NC9EH0NN298114 | OH PXR-7710 | 238,905 | 241,400 | 2,495 | ||
| 108 | 2017 International LT625 | 3HSDJAPR7HN019844 | OH PXR-1085 | 704,112 | 718,000 | 13,888 | ||
| 230 | 2023 Peterbilt 579 | 1XPBDP9X6PD812440 | OH PXR-2301 | 96,430 | 105,200 | 8,770 |
Service history
| Date | Truck | Odometer | Service | Vendor | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | T-214 | 412,880 | PM service AOil, filters, lube | Alum Creek Diesel | $640.00 | |
| 2026-08-20 | T-108 | 698,000 | Air system repairCompressor replaced — unit down | Alum Creek Diesel | $1,840.00 | |
| 2026-07-28 | T-217 | 508,100 | Brake jobDrive axle shoes and drums | Midwest Truck Center | $1,425.00 | |
| 2026-07-11 | T-221 | 216,400 | PM service BIncludes DPF clean | Volvo Columbus | $890.00 | |
| 2026-06-30 | T-230 | 80,200 | Tires — steer | Best-One Tire | $1,210.00 |